Phụ lục II
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ
TIẾP NHẬN QUA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số: 429/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)
I. Số liệu hồ sơ ủy thác tư pháp (UTTP) Bộ Tư pháp đã tiếp nhận
1. UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam
Nội dung | Số yêu cầu | Kết quả |
Có Hiệp định TTTP | 616 | 310 |
Không có Hiệp định TTTP | 2722 | 1580 |
Tổng số | 3338 | 1890 |
2. UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
Nội dung | Số yêu cầu | Kết quả |
Có Hiệp định TTTP | 581 | 253 |
Không có Hiệp định TTTP | 85 | 31 |
Tổng số | 666 | 284 |
II. Các nước có nhiều yêu cầu UTTP với Việt Nam
Nước yêu cầu | Số yêu cầu | Kết quả |
Lãnh thổ Đài Loan | 325 | 165 |
Cộng hòa Pháp | 36 | 16 |
CHND Trung Hoa | 133 | 61 |
Cộng hòa Séc | 11 | 5 |
Hàn Quốc | 44 | 18 |
Ba Lan | 10 | 5 |
CHLB Đức | 6 | 5 |
Vương quốc Anh và Bắc Ailen | 07 | 1 |
Nga | 5 | 1 |
III. Các nước mà Việt Nam có nhiều yêu cầu UTTP
Nước yêu cầu | Số yêu cầu | Kết quả |
Lãnh thổ Đài Loan | 491 | 392 |
Cộng hòa Pháp | 56 | 3 |
CHND Trung Hoa | 20 | 7 |
Hàn Quốc | 174 | 40 |
Hoa Kỳ | 834 | 693 |
Ca-na-đa | 190 | 71 |
Ốt-xtờ-rây-li-a | 127 | 1 |
Nhật bản | 45 | 1 |
Na Uy | 11 | 0 |
Vương quốc Anh và Bắc Ailen | 19 | 6 |
IV. Số liệu UTTP phân theo lĩnh vực
UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam | UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài |
Dân sự | HNGĐ | KDTM | Thi hành án | Khác | Dân sự | HNGĐ | KDTM | Thi hành án | Khác |
36,1% | 57,8% | 3,74% | 2,05% | 0,24% | 4% | 92,3% | 3,6% | 0% | 0% |
| | | | | | | | | |